老左在前面的文章中有整理到 RAKSmart 服务商双十一活动期间的新客注册福利和VPS活动的信息。在这里,对于有需要物理服务器、裸机云服务器,以及站群服务器的可以看看,他们的这次双十一活动期间提供的独立服务器活动。其中大陆优化线路100M带宽独享不限制流量,活动每月29.9美元,还是有一定性价比的。

双十一活动主会场:https://www.raksmart.com/cps/7422
在活动期间,我们可以直接一键领取代金券实现满减福利。
物理服务器秒杀活动
| 机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP | 网络线路 | 原价 | 活动价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T | 1个 | 大陆优化 | $59/月 | $29.90/月 | 链接 |
| 中国香港 | E5-2630L | 16G | 1T | 1个 | 大陆优化 | $119/月 | $49.90/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T | 1个 | 精品CN2 | $114.9/月 | $59.90/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T | 站群 | 大陆优化 | $191/月 | $99.90/月 | 链接 |
说明:最后一款包含253个可用IPv4的配置选项,具体IP数量、分配方式及是否产生附加费用,以官方订单为准。
裸机云服务器秒杀
| 机房 | 处理器 | 内存 | 系统盘 | IP | 网络 | 原价 | 活动价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB | 1个 | 大陆优化 | $89/月 | $45.90/月 | 链接 |
| 中国香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB | 1个 | 大陆优化 | $109/月 | $45.90/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB | 1个 | 精品CN2 | $144.90/月 | $69.90/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB | 站群 | 大陆优化 | $221/月 | $109.90/月 | 链接 |
传统物理独立服务器(Dedicated Server)和裸机云(Bare Metal Cloud)两类产品。两者都以独享物理硬件资源为主要特点,不同之处在于传统独立服务器更侧重固定硬件配置和长期租用,而裸机云通常强调云平台管理、自动化部署和资源交付效率。
裸机云CN2精品服务器
| 机房 | 处理器 | 内存 | 系统盘 | IP | 网络 | 原价 | 活动价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国西雅图 | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 精品CN2 30M | $139/月 | $139.00/月 | 链接 |
| 美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 精品CN2 30M | $139/月 | $139.00/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 精品CN2 30M | $139/月 | $139.00/月 | 链接 |
| 美国西雅图 | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 精品CN2 30M | $159/月 | $159.00/月 | 链接 |
物理服务器CN2精品
| 机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP | 网络线路 | 原价 | 活动价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国西雅图 | E3-1230 | 16GB | 1T | 1个 | 精品CN2 30M | $109/月 | $98.10/月 | 链接 |
| 美国洛杉矶 | E3-1230 | 16GB* | 1T | 1个 | 精品CN2 30M | $109/月 | $98.10/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E3-1230 | 16GB | 1T | 1个 | 精品CN2 30M | $109/月 | $98.10/月 | 链接 |
| 美国西雅图 | E5-2620 | 32GB | 1T | 1个 | 精品CN2 30M | $169/月 | $152.10/月 | 链接 |
10G大带宽物理服务器
如果有需要大带宽的服务器,可以看到也有物理服务器和裸机云10GB带宽服务器。
| 机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘配置 | IP | 网络线路 | 原价 | 活动价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国硅谷 | E5-2620 V2 × 2 | 128GB | 4×1TB SSD | 5个 | 国际BGP 10G | $928/月 | $881.60/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E5-2683 V4 × 2 | 128GB | 6×1TB SSD | 5个 | 国际BGP 10G | $1068/月 | $1014.60/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | Xeon Gold 6133 | 128GB | 2×2TB NVMe | 5个 | 国际BGP 10G | $1073/月 | $1019.35/月 | 链接 |
| 美国硅谷 | E5-2697 × 2 | 128GB | 12×1TB HDD | 5个 | 国际BGP 10G | $1098/月 | $1043.10/月 | 链接 |
同时,如果有需要多IP站群服务器,也是有提供的。

老左笔记















