CloudCone 这个服务商已经是老演员了,从被收购之后这个新接管的公司变化还是蛮大的,从云服务器和VPS新增机房开始,又开始新增独立服务器业务。对于独立服务器业务可能算是比较中高端的用户。这次新增的是新西兰奥克兰(Auckland)机房独立服务器,一共有提供9个配置套餐,起步价格80美元每月起步。

CloudCone 独立服务器采用的是100% 独立占用资源,默认1Gbps带宽,10TB每月流量。
| CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 | 链接 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 | 链接 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 | 链接 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 | 链接 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 | 链接 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 | 链接 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 | 链接 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 | 链接 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 | 链接 |
如果我们有需要独立服务器的,也可以看看这个服务商的。

老左笔记
















