专注云服务商活动
网站运营运维笔记

TuneVPS - 洛杉矶 OpenVZ 1GB内存 40GB硬盘 1TB流量 $3.99/月

TuneVPS,一家成立于2014年11月份的新兴VPS主机提供商,目前有提供基于OPENVZ架构的美国洛杉矶ColoCrossing数据中心VPS主机产品,且目前有看到发布在LET上的一款1GB内存优惠促销方案。作为一家新兴的VPS主机提供商,我们在购买和使用的时候需要谨慎一点,比如选择月付等方式。

第一、TuneVPS洛杉矶VPS方案

  • CPU:3核
  • 内存:1GB/1GB vSwap
  • 硬盘:40GB
  • 流量:1TB
  • 系统:Linux
  • 架构:OpenVZ
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$3.99/月

TuneVPS采用Intel Xeon E3-1270v3 CPU, 32GB内存, 以及用4个硬盘组RAID10阵列,且提供PAYPAL付款方式,且支持30天不满意退款政策。

第二、TuneVPS测试洛杉矶IP

IP地址:192.3.20.10

第三、TuneVPS PING测试数据

TuneVPS PING测试数据

第四、TuneVPS路由追踪测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   84 |   84 |    0 |    0 |    5 |    1 |
|                             58.221.3.25 -    0 |   84 |   84 |    2 |    4 |   10 |    6 |
|                           218.91.191.25 -    0 |   84 |   84 |    7 |   10 |   17 |   11 |
|                            202.97.27.38 -   69 |   22 |    7 |    0 |   11 |   25 |    9 |
|                             202.97.84.5 -    0 |   84 |   84 |   10 |   12 |   23 |   12 |
|                            202.97.33.62 -    0 |   84 |   84 |   11 |   15 |   37 |   15 |
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           202.97.58.166 -    0 |   80 |   80 |  254 |  272 |  306 |  277 |
|                            202.97.49.74 -    2 |   76 |   75 |  232 |  264 |  278 |  278 |
|                           218.30.54.174 -    2 |   80 |   79 |  204 |  224 |  280 |  280 |
|         ae10.cr1.lax112.us.zip.zayo.com -    6 |   68 |   64 |  178 |  181 |  190 |  190 |
|         ae16.er1.lax112.us.zip.zayo.com -    0 |   84 |   84 |  201 |  219 |  296 |  261 |
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        vz11.tunevps.com -    3 |   76 |   74 |  189 |  221 |  285 |  224 |
|                        vz11.tunevps.com -    0 |   84 |   84 |  211 |  240 |  338 |  230 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
域名主机商优惠信息推送QQ群: 627775477 获取商家优惠推送,禁言。
赞(0)
未经允许不得转载:老左笔记 » TuneVPS - 洛杉矶 OpenVZ 1GB内存 40GB硬盘 1TB流量 $3.99/月


扫码关注公众号

获取更多站长圈的新鲜事儿!
创业、运营、新知