2025年中秋国庆佳节即将临近,香港IDC华纳云为回馈新老用户,推出了金秋庆双节优惠活动,促销产品涵盖云服务器和物理服务器,全场低至2折,且续费同价不涨价。云服务器促销两大板块:新人首购专享:上新日本云1H1G、美国云2H4G、香港云4H4G、香港云8H16G四个配置,低中高配置满足不同用户使用需求。其中日本云1H1G5M永久186元/年,香港云8H16G5M 996元/半年,低至166元/月;云服务器新老同享·续费同价专区:精选多个热门配置,月付6折,年付4折,可自选中国香港/美国/日本/新加坡多个节点。
一、新人首购专享
* 云服务器首单用户购买低至2折,香港高配8H16G5M低至166元/月,新购与续费同价,助力用户轻松上云,享企业级性能!
数据中心 | 实例 | 系统盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
日本 | 1核1G | 50G | 5M优化 | 186元/年 | 链接 |
美国 | 2核4G | 50G | 5M CN2 | 396元/年 | 链接 |
中国香港 | 4核4G | 50G | 3M CN2 | 696元/年 | 链接 |
中国香港 | 8核16G | 50G | 5M CN2 | 996元/半年 | 链接 |
二、中国香港云服务器
含国际T1网络,CN2三网直连,中港高速访问,延迟低速度快,配置从基础入门到超强内核,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 购买 |
1核1G | 50G | 2M CN2 | 64.8元 | 324元,27元/月 | 链接 |
2核4G | 50G | 5M CN2 | 190.8元 | 1272元,106元/月 | 链接 |
4核8G | 50G | 5M CN2 | 292.8元 | 1952元,163元/月 | 链接 |
8核16G | 50G | 5M CN2 | 508.8元 | 3392元,283元/月 | 链接 |
三、日本云服务器
日本东京数据中心,聚合KDDI、SoftBank、NTT等多家顶级ISP网络,大陆高速优化路由,访问延迟低至60ms!免备案快速开通,注册即用!
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 购买 |
1核1G | 50G | 5M优化 | 54元 | 270元,22元/月 | 链接 |
2核4G | 50G | 5M优化 | 126元 | 840元,70元/月 | 链接 |
4核8G | 50G | 5M优化 | 228元 | 1520元,127元/月 | 链接 |
8核16G | 50G | 5M优化 | 444元 | 2960元,247元/月 | 链接 |
四、美国云服务器
洛杉矶数据中心,CN2独享带宽不限流,大陆访问稳定130ms-160ms,套餐内免费赠送10G DDoS防御,支持资源和防御弹性升级,适合部署面向欧美的出海业务。
实例 | 防御 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 购买 |
1核1G | 10G | 5M CN2 | 48元 | 240元,20元/月 | 链接 |
2核4G | 10G | 5M CN2 | 114.6元 | 764元,64元/月 | 链接 |
4核8G | 10G | 5M CN2 | 215.4元 | 1436元,120元/月 | 链接 |
8核16G | 10G | 10M CN2 | 507元 | 3380元,282元/月 | 链接 |
五、新加坡云服务器
新加坡SG1数据中心,接入SingTel,PCCW,中国电信CN2/联通/移动等优质线路,企业出海东南亚优选。
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 | 购买 |
1核1G | 50G | 2M CN2 | 63元 | 315元,26元/月 | 链接 |
2核4G | 50G | 5M CN2 | 189元 | 1260元,105元/月 | 链接 |
4核8G | 50G | 5M CN2 | 297元 | 1980元,165元/月 | 链接 |
8核16G | 50G | 5M CN2 | 513元 | 3420元,285元/月 | 链接 |
六、网络测试IP:
香港云: 45.207.8.254
日本云:103.127.242.254
美国云:154.39.79.254
新加坡云:45.194.17.254