各大云服务商也都学电商公司提前抢跑双十一活动。在这篇文章中,我们整理华纳云推出的2026年双11促销活动。这次活动有看到覆盖中国香港、日本、美国、新加坡等多个机房,提供轻量云服务器、CN2 GIA云服务器以及独立物理服务器等产品。

本次活动的主要亮点包括:200M独享优化带宽轻量云低至246元半年,美国4核8G CN2云服务器988元/年,日本云服务器388元/年,另有多款香港、美国、新加坡CN2线路套餐可选。部分活动机型支持同周期续费同价,适合个人建站、跨境业务、外贸网站及海外业务部署。
双十一爆款云主机
我们可以看到,这次华纳云提供的双十一爆款活动中,有这四款云主机活动。
| 机型 | 机房 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 活动价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本轻量云 | 日本 | 1核1G | 200M 独享 | 50G SSD | ¥246/半年 | 链接 |
| 日本云 | 日本 | 2核4G | 5M 优化 | 50G SSD | ¥388/年 | 链接 |
| 物理机 JPD1 | 日本 | E5-2650/16G | 30M 优化 | 500G SSD | ¥799/月 | 链接 |
| 美国云 | 美国 | 4核8G | 15M CN2 | 50G SSD | ¥988/年 | 链接 |
CN2 GIA精品网络云服务器
中国香港、美国、新加坡三地,均为 50G SSD、不限流量;月付 5-6 折,年付再便宜一些。
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1核 | 1G | 2M CN2 | ¥54(原108) | ¥432(原1080) | 链接 |
| 中国香港 | 2核 | 2G | 2M CN2 | ¥100.8(原168) | ¥806.4(原1680) | 链接 |
| 中国香港 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥190.8(原318) | ¥1526.4(原3180) | 链接 |
| 中国香港 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥292.8(原488) | ¥2342.4(原4880) | 链接 |
| 美国 | 1核 | 1G | 5M CN2 | ¥40(原80) | ¥320(原800) | 链接 |
| 美国 | 2核 | 2G | 5M CN2 | ¥82.2(原137) | ¥657.6(原1370) | 链接 |
| 美国 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥114.6(原191) | ¥916.8(原1910) | 链接 |
| 美国 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥215.4(原359) | ¥1723.2(原3590) | 链接 |
| 新加坡 | 1核 | 1G | 2M CN2 | ¥52.5(原105) | ¥420(原1050) | 链接 |
| 新加坡 | 2核 | 2G | 2M CN2 | ¥99(原165) | ¥792(原1650) | 链接 |
| 新加坡 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥189(原315) | ¥1512(原3150) | 链接 |
| 新加坡 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥297(原495) | ¥2376(原4950) | 链接 |
中国优化线路云服务器
香港轻量和日本轻量都是 200M 独享带宽,流量 800G-1600G 双向,季付更实惠;日本云是 5M 优化、不限流量。
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽/流量 | 月付 | 长周期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港轻量 | 1核 | 1G | 200M/800G | ¥70.4(原176) | ¥140.8/季(原528) | 链接 |
| 中国香港轻量 | 2核 | 2G | 200M/800G | ¥118(原236) | ¥236/季(原708) | 链接 |
| 中国香港轻量 | 2核 | 4G | 200M/1600G | ¥204(原408) | ¥408/季(原1224) | 链接 |
| 中国香港轻量 | 4核 | 8G | 200M/1600G | ¥289(原578) | ¥578/季(原1734) | 链接 |
| 日本轻量 | 1核 | 1G | 200M/800G | ¥68.4(原171) | ¥136.8/季(原513) | 链接 |
| 日本轻量 | 2核 | 2G | 200M/800G | ¥115.5(原231) | ¥231/季(原693) | 链接 |
| 日本轻量 | 2核 | 4G | 200M/1600G | ¥197.5(原395) | ¥395/季(原1185) | 链接 |
| 日本轻量 | 4核 | 8G | 200M/1600G | ¥282.5(原565) | ¥565/季(原1695) | 链接 |
| 日本云 | 1核 | 1G | 5M/不限 | ¥45(原90) | ¥360/年(原900) | 链接 |
| 日本云 | 2核 | 2G | 5M/不限 | ¥90(原150) | ¥720/年(原1500) | 链接 |
| 日本云 | 2核 | 4G | 5M/不限 | ¥126(原210) | ¥1008/年(原2100) | 链接 |
| 日本云 | 4核 | 8G | 5M/不限 | ¥228(原380) | ¥1824/年(原3800) | 链接 |
大带宽物理服务器租用
独享物理机,均为 500G SSD、3 个 IP;香港 100M 国际线最便宜。
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 100M 国际 | ¥1200(原2280) | ¥12000(原22800) | 链接 |
| 日本 | E5-2650 8核 | 16G | 50M 优化 | ¥1288(原2480) | ¥12880(原24800) | 链接 |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 50M 优化 | ¥2088(原3080) | ¥20880(原30800) | 链接 |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 32G | 100M 优化 | ¥3788(原5320) | ¥37880(原53200) | 链接 |
CN2物理服务器租用
同样是 500G SSD、3 个 IP,主打 CN2 线路;美国这台 ¥988/月是全场物理机最低月付。
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | E5-2650 8核 | 16G | 50M CN2 | ¥988(原1500) | ¥9880(原15000) | 链接 |
| 新加坡 | E5-2660 8核 | 16G | 10M CN2 | ¥999(原2600) | ¥9990(原26000) | 链接 |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 10M CN2 | ¥1200(原1600) | ¥12000(原16000) | 链接 |
| 中国香港 | Gold 6138 20核 | 16G | 10M CN2 | ¥1400(原2200) | ¥14000(原22000) | 链接 |
高防服务服务器租用
拥有 DDoS 防御的独享物理机,全部 CN2 线路,防御 20G-150G;香港两款首月立减 400,美国两款支持测试。
| 机房 | CPU | 内存 | 防御 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 32G | 20G | ¥1800(原2200) | ¥21600(原22000) | 链接 |
| 美国 | E5-2650 8核 | 16G | 30G | ¥2500 | ¥25000 | 链接 |
| 美国 | E5-2650 8核 | 32G | 50G | ¥5800 | ¥58000 | 链接 |
| 中国香港 | E5-2660*2 16核 | 64G | 150G | ¥14600(原15000) | ¥149600(原150000) | 链接 |

老左笔记


















