恒创科技云服务商是一个超过十年的老牌香港云服务商。服务商有提供香港、日本、美国等机房的云服务器和独立服务器,这次的双十一活动期间,商家也有发布活动。如果我们有需要出海建站和跨境电商业务的可以选择,他们家的产品线路偏向CN2优化线路,还是有针对性的满足我们内地用户选择的。

双十一特色云服务器
香港大带宽云服务器
| CPU内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 1月 | 1年 | 2年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 15G | 50M | 500GB | ¥33.1 | ¥298 | ¥596 | ¥894 | 链接 |
| 1核 2G | 20G | 50M | 1TB | ¥49.8 | ¥448 | ¥896 | ¥1344 | 链接 |
| 2核 2G | 30G | 100M | 2TB | ¥66.4 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 100M | 3TB | ¥88.7 | ¥798 | ¥1596 | ¥2394 | 链接 |
| 4核 4G | 50G | 200M | 4TB | ¥157 | ¥1413 | ¥2826 | ¥4239 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 300M | 6TB | ¥428 | ¥3852 | ¥7704 | ¥11556 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 400M | 8TB | ¥890 | ¥8010 | ¥16020 | ¥24030 | 链接 |
| 16核 32G | 50G | 500M | 10TB | ¥1880 | ¥16920 | ¥33840 | ¥50760 | 链接 |
美国大带宽云服务器
| CPU/内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 1月 | 1年 | 2年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 15G | 100M | 1TB | ¥50 | ¥450 | ¥900 | ¥1350 | 链接 |
| 1核 2G | 20G | 100M | 2TB | ¥80 | ¥720 | ¥1440 | ¥2160 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 200M | 4TB | ¥170 | ¥1530 | ¥3060 | ¥4590 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 200M | 6TB | ¥325 | ¥2925 | ¥5850 | ¥8775 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 300M | 8TB | ¥670 | ¥6030 | ¥12060 | ¥18090 | 链接 |
| 16核 32G | 50G | 300M | 10TB | ¥1400 | ¥12600 | ¥25200 | ¥37800 | 链接 |
香港轻量云服务器
这里我们选择香港轻量云服务器2年送一年,3年送二年。
| CPU/内存 | 系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 1年 | 2年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 1G | 20G | 10Mbps | 100GB | ¥218 | ¥436 | ¥654 | 链接 |
| 1核 2G | 30G | 10Mbps | 200GB | ¥348 | ¥696 | ¥1044 | 链接 |
| 2核 2G | 40G | 10Mbps | 300GB | ¥498 | ¥996 | ¥1494 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 10Mbps | 400GB | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | 链接 |
海外爆款云服务器
香港计算型
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥51 | ¥143 | ¥286 | ¥510 | ¥1346 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥98 | ¥276 | ¥551 | ¥984 | ¥2598 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥162 | ¥454 | ¥907 | ¥1620 | ¥4277 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥306 | ¥857 | ¥1714 | ¥3060 | ¥8078 | 链接 |
| 12核 24G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥510 | ¥1312 | ¥2449 | ¥4374 | ¥11547 | 链接 |
| 16核 32G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥714 | ¥1836 | ¥3427 | ¥6120 | ¥16157 | 链接 |
| 24核 48G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥951 | ¥2446 | ¥4566 | ¥8154 | ¥21527 | 链接 |
| 32核 64G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥1439 | ¥3699 | ¥6905 | ¥12330 | ¥32551 | 链接 |
香港通用型
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥38 | ¥106 | ¥212 | ¥378 | ¥998 | 链接 |
| 2核 2G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥55 | ¥153 | ¥306 | ¥546 | ¥1441 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥80 | ¥223 | ¥447 | ¥798 | ¥2107 | 链接 |
| 4核 4G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥101 | ¥281 | ¥563 | ¥1005 | ¥2653 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥155 | ¥399 | ¥744 | ¥1329 | ¥3509 | 链接 |
| 4核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥244 | ¥627 | ¥1171 | ¥2091 | ¥5520 | 链接 |
| 8核 8G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥215 | ¥552 | ¥1030 | ¥1839 | ¥4855 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 2M-50M/CN2,BGP | ¥303 | ¥780 | ¥1457 | ¥2601 | ¥6867 | 链接 |
日本东京
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥32 | ¥88 | ¥176 | ¥315 | ¥832 | 链接 |
| 2核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥41 | ¥113 | ¥227 | ¥405 | ¥1069 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥58 | ¥162 | ¥324 | ¥579 | ¥1529 | 链接 |
| 4核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥76 | ¥213 | ¥425 | ¥759 | ¥2004 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥132 | ¥339 | ¥633 | ¥1131 | ¥2986 | 链接 |
| 4核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥219 | ¥563 | ¥1050 | ¥1875 | ¥4950 | 链接 |
| 8核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥174 | ¥447 | ¥835 | ¥1491 | ¥3936 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥261 | ¥671 | ¥1252 | ¥2235 | ¥5900 | 链接 |
美国洛杉矶
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 2G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥32 | ¥89 | ¥178 | ¥318 | ¥840 | 链接 |
| 2核 2G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥41 | ¥114 | ¥228 | ¥408 | ¥1077 | 链接 |
| 2核 4G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥57 | ¥160 | ¥319 | ¥570 | ¥1505 | 链接 |
| 4核 4G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥75 | ¥210 | ¥420 | ¥750 | ¥1980 | 链接 |
| 4核 8G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥128 | ¥329 | ¥615 | ¥1098 | ¥2899 | 链接 |
| 4核 16G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥221 | ¥567 | ¥1058 | ¥1890 | ¥4990 | 链接 |
| 8核 8G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥170 | ¥437 | ¥816 | ¥1458 | ¥3849 | 链接 |
| 8核 16G | 50G | 5M-100M/CN2,BGP | ¥263 | ¥675 | ¥1260 | ¥2250 | ¥5940 | 链接 |
独立服务器租用
香港物理服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230v3 | 16G | 240G | 15M-200M | 3个 | ¥390 | ¥1170 | ¥2340 | ¥4680 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 15M-200M | 3个 | ¥600 | ¥1800 | ¥3600 | ¥7200 | 链接 |
| E5 2650 | 32G | 240G | 15M-200M | 3个 | ¥680 | ¥2040 | ¥4080 | ¥8160 | 链接 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | 15M-200M | 3个 | ¥900 | ¥2700 | ¥5400 | ¥10800 | 链接 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | 15M-200M | 3个 | ¥990 | ¥2970 | ¥5940 | ¥11880 | 链接 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | 15M-200M | 3个 | ¥1305 | ¥3915 | ¥7830 | ¥15660 | 链接 |
香港站群服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230v3 | 16G | 240G | ¥1650 | ¥4538 | ¥8250 | ¥16500 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G | ¥1770 | ¥4868 | ¥8850 | ¥17700 | 链接 |
| E5 2650 | 32G | 240G | ¥1890 | ¥5198 | ¥9450 | ¥18900 | 链接 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | ¥2070 | ¥5693 | ¥10350 | ¥20700 | 链接 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | ¥2190 | ¥6023 | ¥10950 | ¥21900 | 链接 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | ¥2610 | ¥7178 | ¥13050 | ¥26100 | 链接 |
香港大带宽服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 1230v3 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1740 | ¥4785 | ¥8700 | ¥17400 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1860 | ¥5115 | ¥9300 | ¥18600 | 链接 |
| E5 2650 | 32G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1980 | ¥5445 | ¥9900 | ¥19800 | 链接 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥2160 | ¥5940 | ¥10800 | ¥21600 | 链接 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥2280 | ¥6270 | ¥11400 | ¥22800 | 链接 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | 50M-1G | 3个 | ¥2700 | ¥7425 | ¥13500 | ¥27000 | 链接 |
美国物理服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32G | 240G | 100M-1G | 3个 | ¥836 | ¥2508 | ¥5016 | ¥10032 | 链接 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 100M-1G | 3个 | ¥570 | ¥1710 | ¥3420 | ¥6840 | 链接 |
| E3-1230 v3 | 16G | 240G | 100M-1G | 3个 | ¥380 | ¥1140 | ¥2280 | ¥4560 | 链接 |

老左笔记

















