UQIDC 618年中大促限时开启,全场VPS享5折循环优惠,使用优惠码 618 即可享受折后125元/年起的超值价格。全系机型均标配原生IP,基础款配置为1核1G内存、20G SSD硬盘、1Gbps带宽及1TB流量。机房节点覆盖极广,涵盖美国(洛杉矶/西雅图/盐湖城等8城)、英国垂文考、荷兰哈勒姆及德国纽伦堡;除常规套餐外,本次活动还特别推出美国盐湖城大硬盘存储型VPS,满足不同业务场景需求。

英国VPS
垂文考数据中心,全新维珍电信原生IP Standard网络
测试IP:82.38.128.2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
荷兰VPS
哈勒姆数据中心,1Gbps带宽,原生IP
测试IP:147.90.113.2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
德国VPS
Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能双路EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )。原生IP,Pro网络:AS201011/RETN回国。
测试IP:217.217.28.254
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32核 | 32G | 480G | 1Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
美国-西雅图VPS
Wowrack西雅图数据中心,1Gbps带宽,原生IP
测试IP:173.232.38.2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/500G | 99元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | 20元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/2T | 40元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/3T | 79.2元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/4T | 159.2元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶VPS -DC2
CoreSite洛杉矶数据中心,10Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP
测试IP:142.214.159.0
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
美国-盐湖城VPS-Ryzen
DataBank盐湖城数据中心,10Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP
测试IP:162.141.178.254
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps/40T | 3995元/年 | 链接 |
美国-盐湖城VPS-大硬盘
DataBank盐湖城数据中心 ,超大硬盘 ,原生IP
测试IP:162.141.178.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 500G HDD | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 1T HDD | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 2T HDD | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 4T HDD | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 16核 | 16G | 8T HDD | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
| 32核 | 32G | 16T HDD | 1Gbps/40T | 3995元/年 | 链接 |
美国-堪萨斯VPS
Nocix堪萨斯数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘,原生IP
测试IP:142.111.190.254
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
美国-纽约VPS
ColoCrossing数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器,原生IP
测试IP:23.94.24.2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
美国-休斯顿VPS
Netrality休斯顿数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP
测试IP:143.20.143.2
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps/40T | 3995元/年 | 链接 |
美国-坦帕云VPS(Ryzen)
佛罗里达坦帕数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘,原生IP
测试IP:144.225.111.2
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1Gbps/10T | 995元/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 1Gbps/20T | 1995元/年 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 1Gbps/40T | 3995元/年 | 链接 |
美国-达拉斯VPS
德克萨斯州达拉斯数据中心,1Gbps带宽,原生IP
测试IP:144.225.86.2

老左笔记
















