80VPS是一家成立于2011年的老牌国内主机商,隶属于南宁悠米网络科技有限公司。作为一家资历深厚的IDC服务商,其产品线覆盖了虚拟主机、VPS/云服务器以及独立服务器租用等全品类。该服务商拥有广泛的全球机房资源,覆盖美国(洛杉矶、圣何塞、纽约)、中国香港、日本、韩国、新加坡、菲律宾、德国等多个热门地区,能够满足不同地域用户的网络需求。

服务商提供多个机房的站群服务器,面向亚洲用户选择香港或日本机房,面向欧美用户选择美国机房,并优先考虑CN2等优化线路以降低延迟。
美国站群服务器
美国CN2 测试ip 38.55.150.2 洛杉矶MC 测试ip 173.82.89.1
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | IP 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC站群 E3-1220 8个C段 | E3-1220 4核4线程 | 8G | 1TB | 50TB/月 / 1G | 232 | ¥900 |
| MC站群 E3-1230 8个C段 固态 | E3-1230V1 4核8线程 | 16G | 1TB SSD | 60TB/月 / 1G | 232 | ¥1100 |
| MC站群 E3-1230 8个C段 | E3-1230 | 16G | 1TB SSD | 60TB/月 / 1G | 232 | ¥1100 |
| CN2站群 E3-1230V2 8C | E3-1230V2 | 32G | 2TB HDD | 不限 / 100M | 232 | ¥1150 |
| CN2站群 E5-2630 * 2 8C | E5-2630 * 2 | 32G | 2TB HDD | 不限 / 100M | 232 | ¥1300 |
| MC站群 E5-1650 8个C段 | E5-1650 | 32G | 1TB | 60TB/月 / 1G | 232 | ¥1350 |
| MC站群 E5645 * 2 8个C段 | E5645 * 2 | 32G | 1TB SSD | 60TB/月 / 1G | 232 | ¥1400 |
| CN2站群 E5-2660V2 * 2 8C | E5-2660V2 * 2 | 32G | 1TB SSD | 不限 / 100M | 232 | ¥1400 |
| CN2站群 E5-2680V2 * 2 8C | E5-2680V2 * 2 | 32G | 1TB SSD | 不限 / 100M | 232 | ¥1550 |
香港站群服务器
香港PL 测试ip 45.89.178.1 香港CN2测试IP:103.215.76.1
| 型号 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | IP 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港PL站群 E3-1230V2 8C | E3-1230V2 4核8线程 | 8G | 1TB SATA | 不限/10M | 232 | ¥1100 |
| 香港CN2站群 E5-2630 * 2 1C | E5-2630 6核24线程 | 32G | 500G SSD | 不限/15M | 254 | ¥1250 |
| 香港CN2站群 E5-2630 * 2 4C/8C | E5-2630 6核24线程 | 32G | 500G SSD | 不限/15M | 254 | ¥1350 |
| 香港PL站群 E5-2450L*2 8C | E5-2450L 8核32线程 | 32G | 2TB SATA | 不限/10M | 258 | ¥1400 |
日本站群服务器
日本站群服务器测试IP: 38.6.163.1
| 型号 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | IP 数量 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本站群 E5-2630L | E5-2630L | 16G | 1TB SATA | 不限/20M | 249 | ¥1450 |
| 日本站群 E5-2630 * 2 | E5-2630 * 2 | 32G | 1TB SSD | 不限/20M | 249 | ¥1550 |
韩国站群服务器
韩国站群服务器IP段:38.6.192.1
| 型号 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | IP 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国站群 E3-1230v3 | E3-1230V3 4核8线程 | 32G | 1TB固态 | 不限/10M | 253 | ¥1400 |
| 韩国站群 E3-1230v3 | E3-1230V3 4核8线程 | 32G | 1TB固态 | 不限/10M | 244 | ¥1500 |
| 韩国站群 E5-2699v4 * 2 1C | E5-2699v4 22核88线程 | 64G | 1TB固态 | 不限/10M | 253 | ¥1600 |
新加坡站群服务器
| 型号 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | IP 数量 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡站群 E3-1230v3 | E3-1230v3 4核8线程 | 32G | 1TB SSD | 不限/100M | 253 | ¥1600 |
| 新加坡站群 金牌 6138 * 2 | Intel Xeon Gold 6138 * 2 | 64G | 1TB SSD | 不限/100M | 253 | ¥1900 |

老左笔记














