RAKSmart ,一个成立于 2011 年的总部位于美国的云服务商。作为业内知名的老牌服务商,RAKsmart 在全球拥有多个数据中心节点,覆盖美国、香港、日本、韩国、新加坡、德国、法国等热门地区。其产品线非常丰富,包括物理服务器、裸机云、云服务器/VPS、大带宽、高防、站群服务器以及数据中心托管等。RAKsmart 以其稳定的网络质量(特别是大陆优化线路和 CN2 线路)和专业的 24/7 中文技术支持而受到众多中小企业和个人用户的信赖,支持支付宝、PayPal 等多种便捷支付方式 。

在这篇文章中,老左会不定期的整理RAKSmart最新活动,其中包括:
爆款秒杀专区:针对新老用户推出多款特价产品。其中,圣何塞 VPS/云服务器年付低至 $29.9 起,圣何塞裸金属服务器月付仅需 $49.9,西雅图站群服务器月付 $110 起。这些秒杀产品均享受“续费同价”的长期优惠,无需担心后续涨价。
VPS 主机特惠:VPS 产品推出年付 6 折优惠,最低仅需 $21.36/年,可选圣何塞和法兰克福机房,适合追求性价比的建站用户。
大带宽服务器折扣:针对高流量需求用户,国际 BGP 大带宽服务器首月 5 折,1~10Gbps 不限流量仅需 $44.5/月 起;大陆优化线路大带宽同样 5 折且续费同价,1~10Gbps 不限流量 $99.5/月 起,可选圣何塞/洛杉矶机房。
限时秒杀活动
| 产品 | 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS/云 | 圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 5M(大陆优化VIP) | $29.9/年 | 链接 |
| 裸机云 | 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $49.9/月 | 链接 |
| 站群服务器 | 西雅图 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M(大陆优化VIP) | $110/月 | 链接 |
| 站群服务器 | 西雅图 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $110/月 | 链接 |
特价年付VPS
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $21.36/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 5M | $40.2/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 5M | $52.2/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 四核 | 8GB | 50GB | 10M | $95.4/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $50.4/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M | $82.8/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M | $94.8/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 四核 | 8GB | 50GB | 3M | $149.4/年 | 链接 |
1GB端口不限流量国际线路
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $44.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $69.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $79.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $84.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $44.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $69.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $79.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $84.5/月 | 链接 |
1GB端口不限流量优化线路
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $99.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $109.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $124.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $134.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $99.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $109.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $124.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $134.5/月 | 链接 |
10GB不限流量国际线路
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 2*Gold 6133 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $449.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps | $464.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2697 | 128GB | 12*1TB(HDD) | 10Gbps | $489.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*Platinum-8168 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $519.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2697 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps | $399.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6133 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $449.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps | $464.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*Platinum-8168 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $519.5/月 | 链接 |
10GB不限流量优化线路
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps | $484.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps | $534.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*Gold 6133 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $1529.5/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2697 | 128GB | 12*1TB(HDD) | 10Gbps | $1574.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps | $484.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps | $534.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2697 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps | $699.5/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6133 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 10Gbps | $1529.5/月 | 链接 |
老左笔记














