专注云服务商活动
网站运营运维笔记

野草云提供适合入门建站香港云服务器 年付138元起 3M带宽 2GB内存

野草云服务商老左在前面的文章中也有多次提到,算是一个国内的小众服务商。促销活动也不是很多,比较专注个人云服务用户业务,之前和站长聊到不少网友选择他们家是用来做网站的。这不看到商家有提供香港云服务器的优惠促销,可选CN2、BGP线路、支持Linux与windows系统,支持故障自动迁移,使用NVMe优化的Ceph集群存储,比较适合建站用户选择使用,最低年付138元 。

野草云提供适合入门建站香港云服务器 年付138元起 3M带宽 2GB内存

野草云(原野草主机),公司成立于2012年,隶属于香港 LucidaCloud Limited公司(和很多国内主机商一样,实际是国内的公司,只是主机品牌地址注册的香港公司)。

CPU 内存 带宽/流量 硬盘 价格 选择
1核 2G BGP-5M不限;CN2-3M 50G ¥139/年 链接
1核 4G BGP-5M不限;CN2-3M 50G ¥299/年 链接
4核 8G BGP-5M不限;CN2-3M 100G ¥99/月 链接
4核 16G BGP-15M不限;CN2-5M 200G ¥199/月 链接
8核 16G BGP-30M不限;CN2-10M 500G ¥299/月 链接
8核 32G BGP-50M不限;CN2-20M 1000G ¥699/月 链接

这里,老左看看他们家的测试IP。

测试IP:103.143.80.254

看看速度情况。

1、电信节点

广东 9.38ms 广西 27.612ms 上海 34.065ms 海南 36.5ms
湖南 36.556ms 湖北 37.438ms 贵州 38.329ms 四川 38.449ms
安徽 40.643ms 重庆 40.714ms 福建 41.99ms 浙江 43.196ms
江西 44.676ms 陕西 48.13ms 北京 48.348ms 内蒙古 49.562ms
青海 50.704ms 辽宁 53.023ms 云南 53.484ms 宁夏 56.68ms
山西 57.5ms 河北 59.924ms 甘肃 63.745ms 山东 64.988ms
天津 68.604ms 黑龙江 68.784ms 吉林 69.288ms 河南 70.353ms
江苏 79.642ms 西藏 83.092ms 新疆 85.181ms

2、移动节点

广东 15.885ms 海南 25.672ms 广西 28.836ms 湖南 34.592ms
安徽 36.664ms 上海 37.357ms 江西 37.492ms 湖北 38.772ms
江苏 39.097ms 云南 41.65ms 重庆 43.408ms 浙江 43.52ms
福建 43.634ms 河南 44.528ms 北京 45.636ms 山东 49.104ms
四川 50.348ms 陕西 50.752ms 天津 51.664ms 山西 53.328ms
河北 58.341ms 内蒙古 61.852ms 宁夏 64.148ms 吉林 67.876ms
黑龙江 70.004ms 青海 80.068ms 西藏 106.527ms 新疆 108.06ms

3、联通节点

福建 25.987ms 江西 31.308ms 湖北 31.434ms 广西 31.72ms
上海 34.776ms 湖南 35.716ms 重庆 36.788ms 江苏 38.334ms
河南 38.928ms 贵州 39.336ms 安徽 42.732ms 山西 43.027ms
青海 43.856ms 云南 44.252ms 宁夏 44.56ms 四川 45.264ms
河北 46.656ms 山东 48.358ms 辽宁 50.628ms 北京 52.351ms
陕西 54.632ms 吉林 56.39ms 天津 59.06ms 黑龙江 63.296ms
新疆 87.348ms
域名主机商优惠信息推送QQ群: 627775477 获取商家优惠推送,禁言。
赞(1)
未经允许不得转载:老左笔记 » 野草云提供适合入门建站香港云服务器 年付138元起 3M带宽 2GB内存


扫码关注公众号

获取更多站长圈的新鲜事儿!
创业、运营、新知